"CBN2014_Bulgaria_Technology_Industry_IT_Wholesalers_business_analytics_ed_IV"
| Indicators | Abbr. | Пояснения | 
| Business Volume indicators | BVI | |
| Cost of goods | COGS | Стойност на продадените стоки | 
| Employees | EMPLS | Средно-списъчен брой служители през годината | 
| Operating expenses | OPEXP | Разходи за оперативна дейност | 
| Operating income | OPINC | Приходи от оперативна дейност | 
| Payables | PBLS | Задължения общо към края на годината | 
| Receivables | RCBLS | Вземания общо в края на годината | 
| Sale of goods | SOGS | Обем на приходите от продадените стоки | 
| Inventory | INVTR | Стокови запаси към края на годината | 
| Wage costs | WGCST | Разходи за заплати (без осигуровки) | 
| Key performance indicators | KPI | |
| Gross margin | GRMAR | Брутен марж | 
| Inventory days | INVD | Средно време (дни) за разпродажба на склада | 
| Operating margin | OPMAR | Оперативен марж | 
| Receivable days | RECD | Средно време (дни) за събиране на вземанията | 
| Return of Capital | ROCA | Възвръщаемост на капитала | 
| Revenue per employed | RPEMP | Приход на служител (средно-списъчен) | 
| Sale of goods share | SOGSH | Дял на дистрибутора в % от продажбите на всички стоки | 
| Working capital days | WCAD | Средно време (дни) за оборот на работния капитал | 
| Wage per employed | WPEMPL | Средна заплата на зает (месечна) | 
В изследването се съдържа пълна информация по години и по участници за всички обемни показатели - оперативните приходи в сектора, обем и стойността на продадените ИТ продукти, оперативни разходи, разходи за заплати - общо и средно на зает, складови запаси, задължения и вземания.
Най-важните KPI следени в дистрибуторските отчети в цял свят са включени за първи път в такава дълбочина и точност в изследването - Gross margin, Operating margin, Inventory days, Receivable days, Revenue per employed.
Напълно съпоставимите данни за седем-годишен период дават ясна картина за пазарните позиции и ефективността на управлението през годините за всяка една ИТ дистрибуторска компания и за сектора като цяло.
CBN ще публикува обобщени резултати за най-важните 10 BVI & KPI показатели на ИТ дистрибуторския бизнес в България (.в платената част на блога ).
Източник: "CBN2014_Bulgaria_Technology_Industry_IT_Wholesalers_business_analytics_ed_IV"
 
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.